更新時間:2023-04-22
?; 輸出功率可達40-200W ?單路輸出 ?底座安裝 ?寬度4HP(1HP=5.05mm) ?CE標(biāo)志 ?過溫,過壓,過流保護 ?短路保護 ?并聯(lián) ?耐振動和濕度 ?固定的開關(guān)頻率 ?使能,熱警告,電源正常,調(diào)整和 ?并聯(lián)信號 ?工作溫度:-40℃ 至+85℃
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範(fàn)圍 |
HFBC30 | 33W | 14.4-154V | 5.1V | 120x105.2x28mm | -40℃至+85℃ |
HFBC60 | 60W | 14.4-154V | 12、24V | 146x100x32mm | -40℃至+85℃ |
AVP-3/Ks | 36W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ |
AVP-2B/Ks & AVP-2D/Ks | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V、5/15V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ |
AVP-Js | 53W | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V | 5、12、15、24、30V | 103.5x25x46mm | -40℃至+85℃ |
AVP/Ks & AVP/Ksl | 51W | 9-40、15-36、32-74、66-154V | ±12、±15、5/12V | 103.5x35x46mm | -40℃至+85℃ |
AVP/KE-F | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 200x112x50mm | -40℃至+85℃ |
ACR150/LEC-C | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x111x18.8mm | -40℃至+85℃ |
AVP/KEP-F | 200W | 15-36、19-51、43-101、66-154V | 12V、15V、24V | 200x112x65.6mm、200x112x43.6mm | -40℃至+85℃ |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491859 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631